Proba D bacalaureat 2010

Categorie: Bacalaureat Creat: Miercuri, 21 Aprilie 2010

     Extrase din metodologia de organizare a bacalaureatului referitoare la desfăşurarea probei D:

     "... Proba de evaluare a competenţelor digitale are statutul de probă practică obligatorie în cadrul examenului de bacalaureat, pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările. Susţinerea acestei probe este o condiţie necesară pentru participarea la probele scrise. Subiectele pentru proba D, de evaluare a competenţelor digitale, se stabilesc de Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar, în conformitate cu programa de bacalaureat, elaborată pe baza programei şcolare a disciplinei “Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor”, studiată în trunchiul comun, la toate filierele, profilurile şi specializările, pe parcursul claselor a IX-a şi a X-a.
     Elevii care promovează, pe parcursul învăţământului preuniversitar, examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale (de exemplu examenul ECDL), au dreptul la recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene, la cerere şi conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului Educaţiei, Cercetării şi Inovării.
     Proba D, de evaluare a competenţelor digitale, se desfăşoară în laboratoarele de informatică ale unităţii şcolare. Candidaţii vor fi repartizaţi în săli, în ordine alfabetică, câte unul la calculator, conform planificării făcute de comisia de bacalaureat pentru evaluarea competenţelor.
     Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile şi cu orice mijloc electronic de stocare a informaţiei, de calcul sau de comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către preşedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu. ..."

 

Rezultate finale >>

PROBA D - REZULTATE FINALE
               
Nr. Crt. Elev Clasa Data sustinerii Nr. staţie Laborator Punctaj final Nivel
1 ABABII S. ALEXANDRU 13O 19-Apr 1 28 63 UA
2 ADOCHIŢEI M. ALIN MARIAN 12B 19-Apr 2 28 84 UE
3 AENOAE D. IULIANA ANDREEA 12C 19-Apr 3 28 95 UE
4 AERINEI G. IRINA 12E 19-Apr 4 28 82 UE
5 AIOANEI C. PETRONELA 12A 19-Apr 5 28 80 UE
6 AIOANEI M. DANIEL 13K 19-Apr 6 28 85 UE
7 AIONIŢOAEI N. DUMITRU GABRIEL 13K 19-Apr 7 28 49 UNM
8 AIRINEI C. ALIN CONSTANTIN 12F 19-Apr 8 28 82 UE
9 ALBOTICA I. MARIA MAGDALENA 12E 19-Apr 9 28 84 UE
10 ALEXANDRU P. COSMIN 13L 19-Apr 10 28 84 UE
11 ALEXANDRU V. CLAUDIA 12D 19-Apr 11 28 82 UE
12 ALEXUC  E. IRINA 12E 19-Apr 12 28 82 UE
13 ALUNGULESEI M. STELICĂ PETRICĂ 12C 19-Apr 13 28 64 UA
14 AMĂNĂLOAIE R. RADU EMIL 12C 19-Apr 14 28 72 UA
15 AMARATI S. ANDREI 12C 19-Apr 15 28 92 UE
16 AMARIEI F. ROMICĂ IULIAN 12B 19-Apr 16 28 81 UE
17 AMARIEI R. IONUT 12H 19-Apr 17 28 95 UE
18 AMOS R. VLADIMIR 13K 19-Apr 18 28 97 UE
19 ANANIESEI N. DELIA 13K 19-Apr 19 28 82 UE
20 ANDREI M. GIANI RĂZVAN 12D 19-Apr 20 28 74 UA
21 ANDRIŞ P.O. OCTAVIAN IONEL 12A 19-Apr 21 28 91 UE
22 ANDRIŞAN V. RODICA IRINA 12I 19-Apr 22 28 56 UA
23 ANDRONACHI C. ANAMARIA 12F 19-Apr 23 18 50 UNM
24 ANDRONIC L. ANDREEA 12I 19-Apr 24 18 50 UNM
25 ANICULĂESEI C. ANDREI MARIUS 13O 19-Apr 25 18 60 UA
26 AONICESEI V. ALEXANDRA 12B 19-Apr 26 18 63 UA
27 APACHIŢEI P. PETRU CIPRIAN 13K 19-Apr 27 18 53 UA
28 APREUTESEI I. RAMONA ELENA 13L 19-Apr 28 18 37 UNM
29 ARGINT M. IONUŢ 13O 19-Apr 29 18 76 UE
30 ATODIRESEI V. CĂTĂLIN 13L 19-Apr 30 18 75 UE
31 AURSULESEI D. ANDREEA ELIZA 12C 19-Apr 31 18 81 UE
32 AVASILOAEI - ELENA ILONA 13K 19-Apr 32 18 40 UNM
33 AVIERIŢEI M. ANDREI CĂTĂLIN 12A 19-Apr 33 18 72 UA
34 AXINTE M. ANAMARIA 13L 19-Apr 34 18 54 UA
35 AZOIŢEI F. ROXANA MĂDĂLINA 12D 19-Apr 35 18 57 UA
36 BABEI I. ANDREI IONUŢ 13K 19-Apr 36 18 53 UA
37 BAGHICI V. MARIAN 12I 19-Apr 37 18 34 UNM
38 BĂITĂNCIUC C. ANAMARIA 12D 19-Apr 38 18 26 UNM
39 BĂLĂNUŢĂ M. ANAMARIA 13L 19-Apr 39 18 51 UA
40 BANCU C. CLAUDIU NICOLAE 13L 19-Apr 40 18 66 UA
41 BĂRBĂŞELU G. IONUŢ 13L 19-Apr 41 18 68 UA
42 BARNEA G. LUCIAN 12A 19-Apr 42 18 87 UE
43 BEJAN V. ANDREEA MARIANA 12C 19-Apr 43 18 95 UE
44 BELENCHI R. ALEXANDRA IOANA 13P 19-Apr 44 18 60 UA
45 BERCEA F. FLORICA 12D 19-Apr 45 18 23 UI
46 BERGHEVA V. FLORENTIN CĂTĂLIN 13O 19-Apr 46 18 28 UNM
47 BEŢENCHI M. RĂZVAN COSMIN 13O 19-Apr 47 18 56 UA
48 BETENCHI P.IOSIF 12I 19-Apr 48 18 65 UA
49 BEZERCU P. IONELA căs. MOROŞANU  13K 19-Apr 49 18 37 UNM
50 BIHARI A. IONUŢ ALEXANDRU 12A 19-Apr 50 18 98 UE
51 BILIUŢĂ L. BOGDAN ALEXANDRU 12D 19-Apr 51 18 41 UNM
52 BÎRSAN L. FLORIN MĂDĂLIN 12I 19-Apr 52 18 13 UI
53 BLAGA G. ROXANA FLORINA 12G 19-Apr 53 22 21 UI
54 BOICU D. ANDREI GEORGE 13O 19-Apr 54 22 69 UA
55 BORHAN R. ANCA 12H 19-Apr 55 22 75 UE
56 BOTEZ L. ANDREI ROBERT 12H 19-Apr 56 22 65 UA
57 BOUREANU D. ANDREEA DORINA 12I 19-Apr 57 22 67 UA
58 BRÎNZEI D. DUMITRU CĂTĂLIN 13O 19-Apr 58 22 22 UI
59 BRÎNZEI V. ADINA LAURA 12I 19-Apr 59 22 43 UNM
60 BUCATARU M. SILVIU 13K 19-Apr 60 22 44 UNM
61 BUJOR AMARIEI M. MIHAI 13K 19-Apr 61 22 76 UE
62 BULGARIU C. MIHAELA 12E 19-Apr 62 22 66 UA
63 BURCĂ M. FLORIN CĂTĂLIN 12F 19-Apr 63 22 69 UA
64 BURCEA I. IONUŢ COSMIN 12F 19-Apr 64 22 69 UA
65 BURGHEAUA C.P. IONUŢ ALIN 13L 19-Apr 65 22 69 UA
66 BURISUC N. DIANA ALINA 12C 19-Apr 66 22 70 UA
67 BURLACU M. ANDREEA 12E 19-Apr 67 22 60 UA
68 BURLACU V. IULIA ALEXANDRA 12E 19-Apr 68 22 57 UA
69 BUZUC M. ALEXANDRU 12C 19-Apr 69 22 37 UNM
70 CĂLIN M. DRAGOŞ 12G 19-Apr 70 22 48 UNM
71 CALISTRU M. CLAUDIU IONUŢ 12I 19-Apr 71 22 70 UA
72 CERNAT I. ALEXANDRU 12A 19-Apr 72 22 68 UA
73 CERVICESCU S. LAURIAN ŞTEFAN 13O 19-Apr 73 22 71 UA
74 CHIRIAC Ş. LORIANA 12F 19-Apr 74 22 70 UA
75 CHIRICA A. MUGUREL TEODOR 12I 19-Apr 75 22 80 UE
76 CHIRON R. ANDREEA SIMONA 12I 19-Apr 76 22 54 UA
77 CHIŢANU D. ALIN 12B 19-Apr 77 22 68 UA
78 CHIŢANU G. GABRIEL 12B 20-Apr 1 28 80 UE
79 CIOBANU L. ANCA ALEXANDRA 12C 20-Apr 2 28 87 UE
80 CIOBANU V. VALENTIN ANDREI 12B 20-Apr 3 28 82 UE
81 CIORNEI G. ANDREI IONUŢ 12B 20-Apr 4 28 82 UE
82 CIORNEI M. RAMONA ELENA 12D 20-Apr 5 28 81 UE
83 CIOTIR C. BOGDAN CONSTANTIN 12E 20-Apr 6 28 74 UA
84 CIRIDARIU V. IRINA căs. COŞOREANU 13K 20-Apr 7 28 77 UE
85 CIUBOTARIU L. IONELA CRISTINA 12B 20-Apr 8 28 77 UE
86 CIUPERCĂ D. ALEXANDRU SEBASTIAN 12F 20-Apr 9 28 70 UA
87 COBUZ I. FLORIN 13L 20-Apr 10 28 79 UE
88 COCOŞ I. FLORIN NICOLAIE 13P 20-Apr 11 28 76 UE
89 CONDREA S. GABRIEL 12G 20-Apr 12 28 46 UNM
90 CONDRIUC D. DIANA 12A 20-Apr 13 28 75 UE
91 CONSTANTIN M. ANA MARIA 12B 20-Apr 14 28 70 UA
92 CONSTANTIN M. CIPRIAN BOGDAN 12H 20-Apr 15 28 57 UA
93 CONSTANTINICĂ V. OANA MARIA 12B 20-Apr 16 28 62 UA
94 CORDUNEANU A. BOGDAN 13O 20-Apr 17 28 57 UA
95 CORDUNEANU D. ALEXANDRU PAUL 12C 20-Apr 18 28 64 UA
96 CORUS C. MIRUNA 12A 20-Apr 19 28 84 UE
97 COSOVANU C. MARIA 12E 20-Apr 20 28 65 UA
98 COSTACHE V. ŞTEFAN ALEXANDRU 12A 20-Apr 21 28 64 UA
99 COSTAŞ D. LAURA PETRONELA 13O 20-Apr 22 28 29 UNM
100 COSTRAŞ D. GABRIELA 13O 20-Apr 23 18 78 UE
101 COSTRAŞ D. MIHAELA 13O 20-Apr 24 18 79 UE
102 COŞULEANU G. MARIUS VLAD 12H 20-Apr 25 18 78 UE
103 COŢOVANU V. BOGDAN MIHAI 12H 20-Apr 26 18 81 UE
104 CRĂCIUN M. SORIN CONSTANTIN 13K 20-Apr 27 18 80 UE
105 CRAUCIUC G. GEORGE ANDREI 12A 20-Apr 28 18 91 UE
106 CRETU C. ANDREEA RAMONA 12E 20-Apr 29 18 76 UE
107 CREŢU V. CIPRIAN 12F 20-Apr 30 18 64 UA
108 CRISTESCU G. FLORIN IOAN 13K 20-Apr 31 18 87 UE
109 CROITORIU V. BOGDAN 12A 20-Apr 32 18 84 UE
110 CUCIUREANU B. ALIN PETRICA 12I 20-Apr 33 18 75 UE
111 CUCIUREANU C. ALINA 13K 20-Apr 34 18 76 UE
112 CUCOREANU D. MARCEL COSMIN 13K 20-Apr 35 18 67 UA
113 CURELARIU G. MARIA IULIANA 12E 20-Apr 36 18 67 UA
114 DĂNILĂ V. SANDRINO CRISTIAN 12H 20-Apr 37 18 65 UA
115 DĂSCĂLESCU V. IULIAN 12F 20-Apr 38 18 59 UA
116 DORNEANU M. ANDREI ALEXANDRU 12F 20-Apr 39 18 81 UE
117 DROBOTĂ R. MIHAELA 12C 20-Apr 40 18 75 UE
118 DRUGHI V. MANUEL 12E 20-Apr 41 18 76 UE
119 DUDUMAN S. SORIN ION 12I 20-Apr 42 18 63 UA
120 DUGHILĂ A. IONUŢ 12H 20-Apr 43 18 63 UA
121 DUMITRIU G.ROXANA 12I 20-Apr 44 18 58 UA
122 DUNĂREANU M. GINA VIORICA 12C 20-Apr 45 18 67 UA
123 FANTU R. FLORIN 12C 20-Apr 46 18 71 UA
124 FECIORU V. BOGDAN VALENTIN 12F 20-Apr 47 18 76 UE
125 FEDERENCIUC D. MĂDĂLINA 13L 20-Apr 48 18 69 UA
126 FEDERENCIUC M. ALEXANDRU 12B 20-Apr 49 18 80 UE
127 FLUTUR M. ANDREI 12D 20-Apr 50 18 46 UNM
128 FROICU D. ŞTEFAN 12F 20-Apr 51 18 60 UA
129 FROICU V. LORENA 12G 20-Apr 52 18 61 UA
130 GALER B. OANA 13K 20-Apr 53 18 66 UA
131 GHEORGHIES M. LACRAMIOARA 12E 20-Apr 54 18 66 UA
132 GHEORGHIU V. TEODOR VASILE 12A 20-Apr 55 22 77 UE
133 GHETLER C. ANDREEA MARINA 12G 20-Apr 56 22 80 UE
134 GÎLCĂ V. IOSIF 12B 20-Apr 57 22 78 UE
135 GIREADĂ D. ANCA DUMITRIŢA 12D 20-Apr 58 22 56 UA
136 GÎRTAN G. ADY MARIAN 12C 20-Apr 59 22 89 UE
137 GRĂDINARIU C. ANDREI 12G 20-Apr 60 22 76 UE
138 GRĂDINARIU I. GABRIEL IONUŢ 12H 20-Apr 61 22 79 UE
139 GRĂDINARIU S. MANUELA 12A 20-Apr 62 22 76 UE
140 GRĂDINARIU V. BOGDAN VLAD 13K 20-Apr Neprezentat      
141 GRIGORAŞ V. COSMIN CONSTANTIN 13L 20-Apr 64 22 84 UE
142 GURALIUC M. IONUŢ 12A 20-Apr 65 22 85 UE
143 HAIDUC S. BOGDAN STELIAN 12D 20-Apr 66 22 83 UE
144 HARABAGIU P. PETRU MARIAN 12B 20-Apr 67 22 66 UA
145 HÎRGHILIGIU D. ANGELICA 12D 20-Apr 68 22 60 UA
146 HODAN G. MARIAN GHEORGHIŢĂ 12I 20-Apr 69 22 66 UA
147 HREAPCĂ I. ANA MARIA 12C 20-Apr 70 22 67 UA
148 HREAPCĂ V. ALEXANDRU 12H 20-Apr 71 22 67 UA
149 HUŞTIUC M. IONUŢ ALEXANDRU 12G 20-Apr 72 22 80 UE
150 IACOB D. SILVIU 12D 20-Apr 73 22 79 UE
151 ICHIM D. IULIAN MIHAI 12G 20-Apr 74 22 69 UA
152 IFRIM D. ALEXANDRU 12G 20-Apr 75 22 93 UE
153 IFRIM L. OTILIU 12G 20-Apr 76 22 96 UE
154 ILIE M. ANDREI 13O 20-Apr 77 22 62 UA
155 ILIE P. MARIAN 12H 20-Apr 78 22 56 UA
156 ILINCARU M. CLAUDIA căs. MACOVEI 13K 21-Apr 1 28 90 UE
157 IRICIUC D. CLAUDIU FLORIN 12G 21-Apr 2 28 89 UE
158 IRICIUC V. ROMEO 12G 21-Apr 3 28 82 UE
159 IRIMIA C. CARMEN DANIELA 13O 21-Apr 4 28 79 UE
160 IRIMIA M. CRISTINA MIHAELA căs. ŢUCA 13K 21-Apr 5 28 62 UA
161 ISTRATE D. MĂDĂLINA CLAUDIA 12E 21-Apr 6 28 76 UE
162 IURIEŢ V. EDUARD ALEXANDRU 12G 21-Apr 7 28 98 UE
163 IVAN V. TEODOR 12I 21-Apr 8 28 97 UE
164 IVĂNESCU ST. IONUŢ 12B 21-Apr 9 28 89 UE
165 IZINĂ E. CĂTĂLIN COSTEL 12G 21-Apr 10 28 94 UE
166 JÎPA C. LAVINIA ANAMARIA 12B 21-Apr 11 28 90 UE
167 JOLDESCU M. IONELA DESPINA 13L 21-Apr 12 28 51 UA
168 LĂU L. ADI LAURENŢIU 12B 21-Apr 13 28 86 UE
169 LĂZĂRICĂ V. IULIAN 12B 21-Apr 14 28 71 UA
170 LEONTE-EDU C. MANUIELA 12C 21-Apr 15 28 76 UE
171 LERCĂ D. IULIAN PETRU 12A 21-Apr 16 28 83 UE
172 LIVADARIU G. IOAN ALEXANDRU 13L 21-Apr 17 28 81 UE
173 LOPATNIC D. ALEXANDRA 12A 21-Apr 18 28 53 UA
174 LUCHIAN D. ALIN DUMITRU 13O 21-Apr 19 28 67 UA
175 LUNGU P. CLAUDIU ROBERT 12F 21-Apr 20 28 79 UE
176 LUPU C. CĂTĂLINA GABRIELA 12H 21-Apr 21 28 77 UE
177 LUPU E. MIHAELA PETRONELA 12C 21-Apr 22 28 36 UNM
178 LUPUŢOC S. MARIAN MĂDĂLIN 12F 21-Apr 23 18 62 UA
179 MACOVEI F. LUCIAN VALENTIN 12H 21-Apr 24 18 73 UA
180 MACOVEI I. ANDREI IULIAN 12B 21-Apr 25 18 72 UA
181 MAFTEI I. ANA MARIA 13O 21-Apr 26 18 57 UA
182 MAHU V. VASILE 13O 21-Apr 27 18 70 UA
183 MAICARIU C. RAHELA-ALEXANDRA 12C 21-Apr 28 18 73 UA
184 MANEA D. MIHAELA 12E 21-Apr 29 18 78 UE
185 MĂNIGA V. FLORIN 13K 21-Apr 30 18 92 UE
186 MANOLE A. AUREL DANIEL 12F 21-Apr 31 18 87 UE
187 MANOLE C. ROBERT ANDREI 12A 21-Apr 32 18 87 UE
188 MARCU C.B. IOANA CORINA 12B 21-Apr 33 18 89 UE
189 MARCU V. CORNELIU 12F 21-Apr 34 18 89 UE
190 MARCU V. EMANUEL 13O 21-Apr 35 18 88 UE
191 MARINEAC L. ANDREEA ROXANA 12C 21-Apr 36 18 71 UA
192 MATEIUC C. EDUARD OVIDIU 12H 21-Apr 37 18 71 UA
193 MAŢIANU A. VLAD GEORGE 12F 21-Apr 38 18 78 UE
194 MĂZĂREANU I. SILVIU MARIUS 13O 21-Apr 39 18 76 UE
195 MECHIŞ S. DIANA GABRIELA 12D 21-Apr 40 18 69 UA
196 MELINTE B. ALEXANDRA RALUCA 12C 21-Apr 41 18 83 UE
197 MIHAI G. MIHAELA LILIANA căs. PRICOP 13K 19-Apr 78 28 67 UA
198 MIHAI V. VASILICA ALINA 12I 21-Apr 42 18 56 UA
199 MIHĂILĂ E. NICOLETA MIHAELA 12D 21-Apr 43 18 80 UE
200 MIRĂUŢĂ L. OVIDIU 12B 21-Apr 44 18 82 UE
201 MIRON V. ANDREEA 12G 21-Apr 45 18 66 UA
202 MITOŞERU T. IONELA 12G 21-Apr 46 18 64 UA
203 MOROŞANU C. ANDREEA EVELIN 12D 21-Apr 47 18 71 UA
204 MORUZ I. MARIA MANUELA 12A 21-Apr 48 18 68 UA
205 MOVILĂ L. GEORGIANA CLAUDIA 12D 21-Apr 49 18 71 UA
206 MUNTEANU G. FLORENTINA căs. NEMŢUC 13K 21-Apr 50 18 69 UA
207 MURĂRAŞU L. PETRU MARIUS 13O 21-Apr 51 18 77 UE
208 MURARIU P. NICUŞOR 12H 21-Apr 52 18 75 UE
209 MURSA F. ŞTEFAN CODRIN 13K 21-Apr 53 22 80 UE
210 MURSĂ M. FLORIAN CONSTANTIN 12D 21-Apr 54 22 65 UA
211 MUŞAT C. CONSTANTIN CIPRIAN 13O 21-Apr 55 22 64 UA
212 NAZARE T. CIPRIAN ALEXANDRU 12I 21-Apr 56 22 60 UA
213 NECHITA G. IONELA 13L 21-Apr 57 22 57 UA
214 NEGRUŢ D. MARIUS 12B 21-Apr 58 22 79 UE
215 NICHITOAIE C. ALEXANDRU CONSTANTIN 13L 21-Apr 59 22 63 UA
216 NIŢĂ P. VICTOR ANDREI 12H 21-Apr 60 22 52 UA
217 OJOG G. SIMINA EMA 12C 21-Apr 61 22 75 UE
218 OLOERIU D. ALEX 12B 21-Apr 62 22 83 UE
219 ONOFREI D. RĂZVAN IOAN 12G 21-Apr 63 22 80 UE
220 ONOFREI V. IONELA IULIANA 12E 21-Apr 64 22 78 UE
221 OSTACE P. ALEXANDRA ANCA 13L 21-Apr 65 22 76 UE
222 PAHONE E. VLAD MARIAN 12B 21-Apr 66 22 79 UE
223 PALADI G. IONUŢ VICTOR 13O 21-Apr 67 22 70 UA
224 PALOTI R. MĂDĂLIN 13L 21-Apr 68 22 65 UA
225 PANAINTE M. SIMONA VALENTINA 12I 21-Apr 69 22 62 UA
226 PARASCHIV P. ROBERT EDUARD 12G 21-Apr 70 22 65 UA
227 PARASCHIV S. FLORINA SIMINA 12D 21-Apr 71 22 42 UNM
228 PARFENIE I. NICOLETA LOREDANA 12E 21-Apr 72 22 57 UA
229 PĂROSU Ş.IONUŢ COSMIN 12I 21-Apr 73 22 51 UA
230 PASCARIU C. GEORGIANA 12H 21-Apr 74 22 29 UNM
231 PAVĂL S. EMANUEL LUCIAN 12F 21-Apr 75 22 55 UA
232 PENCIUC I.COSMIN IONUŢ 12I 21-Apr 76 22 64 UA
233 PINTILEI F. CLAUDIA 12D 21-Apr 77 22 67 UA
234 PÎNZARIU D.MĂDĂLIN TUDOR 12A 22-Apr 1 28 80 UE
235 PÎNZARIU M. MARIUS VIOREL 12G 22-Apr 2 28 73 UA
236 PÎNZARIU Z. LUCICA 13L 22-Apr 3 28 80 UE
237 PÎSLARU V. MARIANA căs. PELIN 13K 22-Apr 4 28 85 UE
238 PLUTARIU D. ANDREI OCTAVIAN 12G 22-Apr 5 28 84 UE
239 POENARU N. CĂTĂLIN 12D 22-Apr 6 28 89 UE
240 PONTUS L. LUCIAN 12I 21-Apr 78 22 68 UA
241 POP R. GABRIEL 12H 22-Apr 7 28 90 UE
242 POPOVICI D. MARIAN 13L 22-Apr 8 28 87 UE
243 POPOVICI D.P. IRINA ELENA 13K 22-Apr 9 28 91 UE
244 PORTARIUC P. BOGDAN 12F 22-Apr 10 28 83 UE
245 PRELIPCIANU D. CRISTINA 12D 22-Apr 11 28 82 UE
246 PRIMAC R. BOGDAN 13P 22-Apr 12 28 78 UE
247 PRÎSNEAC I. CEZAR IONUŢ 12F 22-Apr 13 28 83 UE
248 PURCEAC V. FLORIN VICTOR 12H 22-Apr 14 28 82 UE
249 PURICE I. ALEXANDRU 13O 22-Apr 15 28 76 UE
250 RĂILEANU A. EDUARD IONUŢ 12B 22-Apr 16 28 80 UE
251 ROBCIUC E. ŞTEFAN ANDREI 12F 22-Apr 17 28 90 UE
252 ROBU C. MAGDALENA 12C 22-Apr 18 28 82 UE
253 ROŞU C. GABRIELA ANGELA căs. PRICOPIE  13K 22-Apr 19 28 96 UE
254 ROTARU D. ANCA IULIANA 12H 22-Apr 20 28 91 UE
255 ROTARU N.ROXANA ELENA 12E 22-Apr 21 28 86 UE
256 RUSU V. IULIAN 12A 22-Apr 23 18 75 UE
257 SADAGURSCHI D.MARIAN 12A 22-Apr 24 18 76 UE
258 SAMOILA G. ELISABETA 12E 22-Apr 25 18 57 UA
259 SĂNĂUŢANU G. ROXANA 12C 22-Apr 26 18 58 UA
260 SANDU I. DANIEL 12G 22-Apr 27 18 75 UE
261 SANDU L. FLAVIUS EDUARD 12G 22-Apr 28 18 71 UA
262 SAUCIUC A. CĂTĂLINA IULIANA 13O 22-Apr 29 18 64 UA
263 SAUCIUC l. GEANINA ALINA 12E 22-Apr 30 18 75 UE
264 SAVA C.COSMIN IULIAN 12I 22-Apr 31 18 77 UE
265 SAVENCU G. MARTA 12E 22-Apr 32 18 76 UE
266 SĂVESCU O.V. CRINA ELENA 13L 22-Apr 33 18 68 UA
267 SCROBANITA G. ALIN DUMITRU 12E 22-Apr 34 18 80 UE
268 ŞERBAN V. LOREDANA 13K 22-Apr 35 18 82 UE
269 SFETIC G.SIMONA IONELA 12A 22-Apr 36 18 85 UE
270 ŞIEAN S.F. ALEXANDRU CLAUDIU 12A 22-Apr 37 18 85 UE
271 SIMINICIUC C. COSMINA ANCA 13L 22-Apr 38 18 64 UA
272 SIMION N. MARIAN 13K 22-Apr 39 18 36 UNM
273 SIMION V. MARIAN CĂTĂLIN 12F 22-Apr 40 18 92 UE
274 ŞOVAN R. COSMIN DANIEL 12A 22-Apr 41 18 88 UE
275 ŞTEFĂNESCU P. MONICA ADRIANA 13L 22-Apr 42 18 65 UA
276 ŞTEFANOV I. ANDREI ALEXANDRU 13L 22-Apr 43 18 86 UE
277 ŞUHANEA R. RĂZVAN 12G 22-Apr 44 18 98 UE
278 ŞUIU D. MARIUS 12G 22-Apr 45 18 51 UA
279 SULUGIUC G. ANDREEA 12F 22-Apr 46 18 85 UE
280 SURUGIU A. OANA 13O 22-Apr 47 18 61 UA
281 SURUGIU M. DIANA MIHAELA 13L 22-Apr 48 18 30 UNM
282 TAMAŞAG I. IOAN 12F 22-Apr 49 18 85 UE
283 ŢAPU S. MĂDĂLINA LORENA 12F 22-Apr 50 18 84 UE
284 TARASCIUC V. GABRIEL 12E 22-Apr 51 18 82 UE
285 ŢĂRUŞ F.D. DANIELA GEANINA 12B 22-Apr 52 18 90 UE
286 TĂTĂRĂŞANU M. TRAIAN 12A 22-Apr 53 22 67 UA
287 TAUCIUC M. LUCIAN GHEORGHE 12I 22-Apr 54 22 70 UA
288 TEODORU P. PETRU VALENTIN 13K 22-Apr 55 22 76 UE
289 TIPU Ş. SILVIA ELENA 12H 22-Apr 56 22 88 UE
290 TODIRICĂ L. DRAGOŞ MIHAIŢĂ 12D 22-Apr 57 22 81 UE
291 TOMOŞOSCHI G. DAMARIS AMALIA 12I 22-Apr 58 22 80 UE
292 TUCHIAC D. ADRIAN 12H 22-Apr 59 22 81 UE
293 ŢUPA M. IONUŢ 12H 22-Apr 60 22 89 UE
294 ŢURCANU D. DORU MIHAI 12D 22-Apr 61 22 80 UE
295 TURTĂ C. IONEL ADY 12C 22-Apr 62 22 71 UA
296 URIGIUC P. NICUŞOR IONUŢ 12H 22-Apr 63 22 82 UE
297 URSACHI M.RĂZVAN 12I 22-Apr 64 22 88 UE
298 VASILCIUC M. STEFAN 12E 22-Apr 65 22 65 UA
299 VATAMANU D. OVIDIU 12G 22-Apr 66 22 86 UE
300 VECHIU V. BOGDAN 12F 22-Apr 67 22 88 UE
301 VIERU M. DIANA 12C 22-Apr 68 22 91 UE
302 VIERU V. IONUŢ IULIAN 12H 22-Apr 69 22 95 UE
303 VIŢEL V. IONELA LOREDANA 12I 22-Apr 70 22 91 UE
304 VIZITIU N. MARIUS IONUŢ 12H 22-Apr 71 22 64 UA
305 VLĂDEANU V. CIPRIAN 13P 22-Apr 72 22 78 UE
306 VLĂDIANU C. SILVIU 12G 22-Apr 73 22 86 UE
307 VORONEANU I. ALEXANDRA 13K 22-Apr 74 22 81 UE
308 ZAMOSTEANU E. IONUŢ 13K 22-Apr 75 22 86 UE
309 ZELINCĂ I. IONELA 12G 22-Apr 76 22 83 UE
310 ZGÎRCEA I. PETRONELA 12F 22-Apr 77 22 83 UE
               
  OBSERVAŢIE            
      Punctaj   Simbol    
  utilizator începător   0-25p   UI    
  utilizator de nivel mediu   26-50p   UNM     
  utilizator avansat   51-74p   UA     
  utilizator experimentat   75-100p   UE    
Accesări: 3771